Características de los productos
Peso ligero:
El material de aluminio tiene una alta relación resistencia-peso, lo que garantiza que proporcione una protección sólida y al mismo tiempo reduzca significativamente el peso total, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren aligeramiento.
Fuerte resistencia a la corrosión:
La aleación de aluminio tiene una resistencia natural a la corrosión, que se mejora aún más mediante el tratamiento de la superficie (como anodizado, galvanoplastia, etc.) para garantizar un uso prolongado en entornos hostiles.
Alta conductividad térmica:
La excelente conductividad térmica del aluminio ayuda a disipar el calor de manera efectiva y se usa ampliamente en equipos electrónicos y carcasas de radiadores para garantizar que el equipo funcione a la temperatura óptima.
Construcción robusta:
Las aleaciones de aluminio ofrecen alta resistencia y rigidez, proporcionan una fuerte protección mecánica y son adecuadas para una variedad de aplicaciones que requieren una carcasa resistente.
Bonito diseño:
El aluminio tiene una superficie lisa y es fácil de someter a diversos tratamientos y colores de superficie. Puede lograr diseños de apariencia diversificada y mejorar la estética y la imagen de marca del producto.
Facilidad de procesamiento:
El aluminio es fácil de procesar y se pueden fabricar carcasas con formas complejas y dimensiones precisas mediante diversos procesos, como extrusión, fresado y perforación, para satisfacer diferentes necesidades de diseño.
Respetuoso con el medio ambiente y reciclable:
El aluminio es un material respetuoso con el medio ambiente, con buena reciclabilidad y cumple con los requisitos de la fabricación ecológica y el desarrollo sostenible.
Nombre de la pieza | Carcasa de aluminio | |||||||||||||||||
Marca y origen | YuNeng/YN y GuangDong China | |||||||||||||||||
Escenario de uso | Productos de consumo, industria electrónica, sector energético, equipos médicos, sistemas HVAC, industria automotriz, industria aeroespacial, construcción y arquitectura, militar y defensa, | |||||||||||||||||
Material | Acero al carbono/SPCC/SGCC/aluminio/acero inoxidable/cobre/titanio/aleación, etc. | |||||||||||||||||
Finalizar | Recubrimiento en polvo/Anodizado/Pulido/Cepillado/Pintura/Revestimiento al vacío/Gincado/Niquelado/Estañado/Cromado/Electroforesis, etc. | |||||||||||||||||
Proceso | Corte por láser/estampado/punzonado//doblado/soldadura/pulido/fresado y torneado CNC/roscado/remachado/perforación/fundición a presión, etc. | |||||||||||||||||
Formato de dibujo | PDF/DWG/STEP/DXF/IGS/3DSSTL/SKP/AI, etc. | |||||||||||||||||
Tamaño y tolerancia | personalizado | |||||||||||||||||
Servicio | OEM/ODM/OBM EXW/FOB Se pueden negociar pedidos a granel | |||||||||||||||||
El tiempo de entrega | 7~15 días para muestras; 30~45 días para producción en masa | |||||||||||||||||
embalaje | Embalaje personalizado/estándar (bolsas, papel, cartón, paletas, bandeja de PVC, caja de madera, etc.) | |||||||||||||||||
Plazo de pago | TT. Depósito del 30%, pago del saldo antes del envío. Se pueden negociar pedidos al por mayor |
Todo en el universo tiene alma, todo sucede por una razón.
La vida es creada por cada paso que damos, ser amable y suave en cada acción incluye nuestros pensamientos.
De la mano estamos, juntos para prosperar.